| フラボノイド | 0.740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クルクミン | 2.630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 孤独(-) | 0.470 | 0.710 | - | - | - | - | - | - | - |
| セルフコンパッション | 0.460 | 0.320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 炭水化物 | - | 0.370 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリット | - | - | 1.040 | - | - | - | - | - | - |
| 昼寝 | - | - | - | 0.096 | - | - | - | - | - |
| トリプトファン | 0.840 | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂糖(-) | - | - | - | 0.150 | 0.150 | - | - | - | - |
| 5-HTP | 1.116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モチベーション | - | - | - | - | - | 0.640 | - | - | - |
| 旅行 | 0.430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バイノーラルビート | 0.690 | - | - | - | 0.580 | - | 0.260 | - | - |
| アニマルセラピー | 0.610 | - | 0.390 | - | - | - | - | - | - |
| 筆記開示 | 0.127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オメガ3 | 0.560 | - | - | - | - | - | - | 0.260 | - |
| ヨガ | 0.690 | - | - | - | 0.290 | 0.330 | 0.180 | - | 0.270 |
| ビタミンD | 0.580 | - | - | - | - | 0.210 | - | - | - |
| メラトニン | 0.880 | 0.220 | - | - | - | - | - | - | - |
| セージ(データなし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光 | 0.420 | 0.470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 冷水浴 | - | - | - | 0.520 | - | - | - | - | - |
| 思い込み | - | - | - | - | - | 0.500 | - | - | - |
| 音楽 | 0.540 | 0.630 | - | - | - | - | - | - | - |
| スタンディングデスク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲労(-) | 0.860 | - | - | - | - | - | - | 2.270 | - |
| 気温 | - | - | - | - | - | - | - | 0.180 | 0.110 |
| イソフラボン | - | - | - | - | - | 0.080 | - | 0.100 | - |
| N-バック | - | - | - | - | - | - | - | 0.620 | - |
| 有酸素運動 | 0.470 | - | - | - | - | - | 0.880 | 0.630 | 0.190 |
| カヴァ | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バレリアン | 0.510 | 0.360 | - | - | - | - | - | - | - |
| セントジョーンズワート | 0.490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高麗人参 | - | - | - | 0.340 | - | - | - | - | - |
| ロディオラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tDCS | 0.460 | - | - | - | - | - | - | 0.180 | 0.110 |
| 睡眠 | 3.160 | - | - | - | - | 0.300 | - | 0.560 | - |
| 瞑想 | 0.680 | - | 0.640 | - | 0.630 | 0.520 | 0.420 | - | - |
| イチョウ葉エキス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筋トレ | 0.510 | - | - | - | - | 0.710 | - | - | 0.390 |
| バコパ | - | - | - | - | 0.508 | 0.798 | - | - | - |
| マルチビタミン | 0.320 | - | - | 0.270 | - | - | - | 0.320 | - |
| クレアチン(データなし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テアニン | - | - | - | - | 0.542 | - | - | 1.000 | - |
数値は効果量、Cohen's dで表されています。
Cohen's dとは標準偏差σいくつぶんの効果があったかを表します。
論文に掲載されているデータが異なる指標の際は換算して掲載しています。